| روز | تناول شده ها | کالری |
| 17آذر | 30گرم نون باگت(38کالری)+ماهی(250کالری)+70گرم برنج(112کالری)+220گرم پرتقال(77کالری)+50گرم نون باگت(63)+118گرم گوجه(18)+118گرم خیار(18)+20گرم پنیر(38)+1لیوان آب میوه(40)+10گرم بادوم(66)+7گرم تخمه هندونه(42) | 762کالری |
| 18آذر | شیر نسکافه(80)+25گرم انجیر خشک(68)+ناخنک به سوسیس(20)+200گرم برنج(320)+50گرم گوشت(160)+40گرم سیب زمینی(30)+ماست(110)+سالاد(58)+7گرم تخمه هندونه(42)+50 گرم موز(30)+نارنگی(18) | 936کالری |
| 19آذر | روز قبل پ.ر | تقلب |
| 20آذر | پ شدم | زیادد :دی |
| 21آذر | ماهی و برنج(200)+گردو و بادوم(100)+یکی و نصفی نون سوخاری(50)+اسنک(64)+چای سبز و شیر(74)+180گرم کیوی(94) | 582کالری |
| 22آذر | اسنک(64)+چای سبز و شیر(74)+180گرم کیوی(94)+نخود(100)+گردو و بادوم و پسته(100)+برنج و خورش و نون(400) | 832کالری |
| 23آذر |
| زیر 500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|